Modul CANADIAN CS6.2 48TD-450W Ganz Schwarz
Hersteller | |
---|---|
Modell | |
Leistung | |
Fullblack | Ja |
Rahmenfarbe | |
Sprawność | |
Tier 1 | |
Produktgarantie | |
Lineare Leistungsgarantie | |
Typ modułu | |
Typ der Photovoltaikzelle | N-type TOPCon |
Podwójne szkło | Ja |
Ilość BusBar | |
Klasa niepalności | |
Grubość ramy | |
Wysokość | |
Szerokość | |
Wytrzymałość (Pa) | |
Długość przewodu plus | 1100 mm |
Długość przewodu minus | 1100 mm |
Ilość na palecie | |
Ilość w kontenerze | |
Weight | 24,6 kg |
CN | 85414300 |
Gross
Product details
Hersteller | |
---|---|
Modell | |
Leistung | |
Fullblack | Ja |
Rahmenfarbe | |
Sprawność | |
Tier 1 | |
Produktgarantie | |
Lineare Leistungsgarantie | |
Typ modułu | |
Typ der Photovoltaikzelle | N-type TOPCon |
Podwójne szkło | Ja |
Ilość BusBar | |
Klasa niepalności | |
Grubość ramy | |
Wysokość | |
Szerokość | |
Wytrzymałość (Pa) | |
Długość przewodu plus | 1100 mm |
Długość przewodu minus | 1100 mm |
Ilość na palecie | |
Ilość w kontenerze | |
Weight | 24,6 kg |
CN | 85414300 |
Photovoltaikmodul Canadian Solar TOPHiKu6 (All-Black) N-type TOPCon
Das neue Photovoltaikmodul Canadian Solar TOPHiKu6 (All-Black) nutzt die fortschrittliche N-type TOPCon-Technologie und bietet eine Leistung von 430 W bis 455 W sowie einen Wirkungsgrad von bis zu 22,8 %. Es zeichnet sich durch ausgezeichnete Beständigkeit gegen LeTID- und PID-Effekte, geringe Leistungsverluste und hohe Energieerträge aus – besonders in heißen Klimazonen dank eines niedrigen Temperaturkoeffizienten. Dieses zuverlässige und effiziente Modul minimiert Mikrorisse und gewährleistet eine langfristige Energieproduktion.
Hauptmerkmale des Photovoltaikmoduls Canadian Solar TOPHiKu6 (All-Black):
- Hohe Leistung und Effizienz: Modulleistung bis zu 455 W und Wirkungsgrad bis zu 22,8 %, was zu einer höheren Energieausbeute pro Fläche führt.
- N-type TOPCon-Technologie: Bietet hervorragenden Schutz vor LeTID- und PID-Degradation, geringe Leistungsverluste über die Zeit und hohe Energieausbeute.
- Verbesserte Leistung bei heißen Temperaturen: Der niedrige Temperaturkoeffizient (Pmax) von -0,29 %/°C steigert den Energieertrag bei hohen Temperaturen.
- Lange Garantie: 15 Jahre erweiterte Produktgarantie auf Material und Verarbeitung sowie 30 Jahre lineare Leistungsgarantie (maximal 1 % Leistungsminderung im ersten Jahr und nicht mehr als 0,4 % in den Folgejahren).
- Hohe Zuverlässigkeit und Langlebigkeit: Getestet auf Hagelschlagfestigkeit mit 35 mm Durchmesser (nach IEC 61215), minimiert Mikrorisse und widersteht starken Schnee- (bis zu 5400 Pa) und Windlasten (bis zu 2400 Pa).
- Ästhetisches All-Black-Design: Komplett schwarzes Modul für ein elegantes und modernes Erscheinungsbild der Photovoltaikanlage.
Für wen ist es die richtige Wahl?
Das Canadian Solar TOPHiKu6 (All-Black) Modul ist ideal für Kunden, die hochwertige, effiziente und ästhetische Solarmodule suchen. Dank der fortschrittlichen N-type TOPCon-Technologie, geringer Leistungsminderung und hervorragender Performance bei hohen Temperaturen eignet es sich sowohl für den Einsatz in privaten als auch kommerziellen Anlagen. Langlebige Garantien und hohe mechanische Belastbarkeit machen es zu einer sicheren Investition mit stabilen Energieerträgen und geringeren durchschnittlichen Stromgestehungskosten (LCOE) über viele Jahre hinweg.
Parameter | CS6.2-48TD-430 | CS6.2-48TD-435 | CS6.2-48TD-440 | CS6.2-48TD-445 | CS6.2-48TD-450 | CS6.2-48TD-455 |
---|---|---|---|---|---|---|
Elektrische Daten | STC* | ||||||
Nenn-Maximalleistung (Pmax) (W) | 430 | 435 | 440 | 445 | 450 | 455 |
Optimale Arbeitsspannung (Vmp) (V) | 44,0 | 44,2 | 44,4 | 44,6 | 44,8 | 45,0 |
Optimaler Arbeitsstrom (Imp) (A) | 9,79 | 9,85 | 9,91 | 9,98 | 10,05 | 10,12 |
Leerlaufspannung (Voc) (V) | 52,1 | 52,3 | 52,5 | 52,7 | 52,9 | 53,1 |
Kurzschlussstrom (Isc) (A) | 10,40 | 10,47 | 10,54 | 10,61 | 10,68 | 10,75 |
Moduleffizienz (%) | 21,5% | 21,8% | 22,0% | 22,3% | 22,5% | 22,8% |
Betriebstemperatur (°C) | -40°C~+85°C | -40°C~+85°C | -40°C~+85°C | -40°C~+85°C | -40°C~+85°C | -40°C~+85°C |
Maximale Systemspannung (V) | 1500V (IEC/UL) | 1500V (IEC/UL) | 1500V (IEC/UL) | 1500V (IEC/UL) | 1500V (IEC/UL) | 1500V (IEC/UL) |
Modul-Brandwiderstand | TYP 29 (UL 61730) oder KLASSE C (IEC 61730) | TYP 29 (UL 61730) oder KLASSE C (IEC 61730) | TYP 29 (UL 61730) oder KLASSE C (IEC 61730) | TYP 29 (UL 61730) oder KLASSE C (IEC 61730) | TYP 29 (UL 61730) oder KLASSE C (IEC 61730) | TYP 29 (UL 61730) oder KLASSE C (IEC 61730) |
Maximaler Sicherungsstrom in Reihe (A) | 20 A | 20 A | 20 A | 20 A | 20 A | 20 A |
Schutzklasse | Klasse II | Klasse II | Klasse II | Klasse II | Klasse II | Klasse II |
Leistungstoleranz (W) | 0 ~ +10 W | 0 ~ +10 W | 0 ~ +10 W | 0 ~ +10 W | 0 ~ +10 W | 0 ~ +10 W |
Elektrische Daten | NMOT* | ||||||
Nenn-Maximalleistung (Pmax) (W) | 324 | 328 | 332 | 335 | 339 | 343 |
Optimale Arbeitsspannung (Vmp) (V) | 41,5 | 41,7 | 41,8 | 42,0 | 42,2 | 42,4 |
Optimaler Arbeitsstrom (Imp) (A) | 7,82 | 7,87 | 7,93 | 7,98 | 8,03 | 8,09 |
Leerlaufspannung (Voc) (V) | 49,2 | 49,4 | 49,6 | 49,8 | 50,0 | 50,1 |
Kurzschlussstrom (Isc) (A) | 8,39 | 8,45 | 8,50 | 8,56 | 8,62 | 8,67 |
Mechanische Daten | ||||||
Zellentyp | TOPCon-Zellen | TOPCon-Zellen | TOPCon-Zellen | TOPCon-Zellen | TOPCon-Zellen | TOPCon-Zellen |
Zellaufbau | 144 [2 x (12 x 6)] | 144 [2 x (12 x 6)] | 144 [2 x (12 x 6)] | 144 [2 x (12 x 6)] | 144 [2 x (12 x 6)] | 144 [2 x (12 x 6)] |
Abmessungen (mm) | 1762 x 1134 x 30 mm (69,4 x 44,6 x 1,18 Zoll) | 1762 x 1134 x 30 mm (69,4 x 44,6 x 1,18 Zoll) | 1762 x 1134 x 30 mm (69,4 x 44,6 x 1,18 Zoll) | 1762 x 1134 x 30 mm (69,4 x 44,6 x 1,18 Zoll) | 1762 x 1134 x 30 mm (69,4 x 44,6 x 1,18 Zoll) | 1762 x 1134 x 30 mm (69,4 x 44,6 x 1,18 Zoll) |
Gewicht (kg) | 24,6 kg (54,2 lbs) | 24,6 kg (54,2 lbs) | 24,6 kg (54,2 lbs) | 24,6 kg (54,2 lbs) | 24,6 kg (54,2 lbs) | 24,6 kg (54,2 lbs) |
Vorderglas | 2,0 mm gehärtetes Glas mit Antireflexbeschichtung | 2,0 mm gehärtetes Glas mit Antireflexbeschichtung | 2,0 mm gehärtetes Glas mit Antireflexbeschichtung | 2,0 mm gehärtetes Glas mit Antireflexbeschichtung | 2,0 mm gehärtetes Glas mit Antireflexbeschichtung | 2,0 mm gehärtetes Glas mit Antireflexbeschichtung |
Rückglas | 2,0 mm gehärtetes Glas | 2,0 mm gehärtetes Glas | 2,0 mm gehärtetes Glas | 2,0 mm gehärtetes Glas | 2,0 mm gehärtetes Glas | 2,0 mm gehärtetes Glas |
Rahmen | Eloxierte Aluminiumlegierung | Eloxierte Aluminiumlegierung | Eloxierte Aluminiumlegierung | Eloxierte Aluminiumlegierung | Eloxierte Aluminiumlegierung | Eloxierte Aluminiumlegierung |
Anschlussdose | IP68, 3 Bypass-Dioden | IP68, 3 Bypass-Dioden | IP68, 3 Bypass-Dioden | IP68, 3 Bypass-Dioden | IP68, 3 Bypass-Dioden | IP68, 3 Bypass-Dioden |
Kabelquerschnitt (mm²) | 4 mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4 mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4 mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4 mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4 mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4 mm² (IEC), 12 AWG (UL) |
Kabellänge (inkl. Steckverbinder) (mm) | Vertikal: 300 mm (11,8 Zoll) (+) / 200 mm (7,9 Zoll) (-); horizontal: 1100 mm (43,3 Zoll)* | Vertikal: 300 mm (11,8 Zoll) (+) / 200 mm (7,9 Zoll) (-); horizontal: 1100 mm (43,3 Zoll)* | Vertikal: 300 mm (11,8 Zoll) (+) / 200 mm (7,9 Zoll) (-); horizontal: 1100 mm (43,3 Zoll)* | Vertikal: 300 mm (11,8 Zoll) (+) / 200 mm (7,9 Zoll) (-); horizontal: 1100 mm (43,3 Zoll)* | Vertikal: 300 mm (11,8 Zoll) (+) / 200 mm (7,9 Zoll) (-); horizontal: 1100 mm (43,3 Zoll)* | Vertikal: 300 mm (11,8 Zoll) (+) / 200 mm (7,9 Zoll) (-); horizontal: 1100 mm (43,3 Zoll)* |
Steckverbinder | T6 oder MC4-EVO2 oder MC4-EVO2A | T6 oder MC4-EVO2 oder MC4-EVO2A | T6 oder MC4-EVO2 oder MC4-EVO2A | T6 oder MC4-EVO2 oder MC4-EVO2A | T6 oder MC4-EVO2 oder MC4-EVO2A | T6 oder MC4-EVO2 oder MC4-EVO2A |
Pro Palette (Stück) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Pro Container (40′ HQ) (Stück) | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 |
Temperaturkennwerte | ||||||
Temperaturkoeffizient (Pmax) (%/°C) | -0,29 % / °C | -0,29 % / °C | -0,29 % / °C | -0,29 % / °C | -0,29 % / °C | -0,29 % / °C |
Temperaturkoeffizient (Voc) (%/°C) | -0,25 % / °C | -0,25 % / °C | -0,25 % / °C | -0,25 % / °C | -0,25 % / °C | -0,25 % / °C |
Temperaturkoeffizient (Isc) (%/°C) | 0,05 % / °C | 0,05 % / °C | 0,05 % / °C | 0,05 % / °C | 0,05 % / °C | 0,05 % / °C |
Nominelle Modultemperatur (°C) | 42 ± 3°C | 42 ± 3°C | 42 ± 3°C | 42 ± 3°C | 42 ± 3°C | 42 ± 3°C |
Garantie | ||||||
Erweiterte Produktgarantie für Material und Verarbeitung* (Jahre) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Garantie auf lineare Leistung* (Jahre) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Leistungsdegradation im 1. Jahr (%) | Nicht mehr als 1% | Nicht mehr als 1% | Nicht mehr als 1% | Nicht mehr als 1% | Nicht mehr als 1% | Nicht mehr als 1% |
Jährliche weitere Leistungsdegradation (%) | Nicht mehr als 0,4% | Nicht mehr als 0,4% | Nicht mehr als 0,4% | Nicht mehr als 0,4% | Nicht mehr als 0,4% | Nicht mehr als 0,4% |
* STC: Einstrahlungsstärke 1000 W/m², AM 1.5 Spektrum und Zelltemperatur 25°C.
* NMOT: Nominelle Modultemperatur, Einstrahlungsstärke 800 W/m², AM 1.5 Spektrum, Umgebungstemperatur 20°C, Windgeschwindigkeit 1 m/s.
* Gemäß der gültigen Garantieerklärung von Canadian Solar Limited.
* Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Vertriebsvertreter von Canadian Solar.