DYNESS BC-PRO-EU
Szerokość netto | |
---|---|
Głębokość netto | |
Wysokość netto | |
Hersteller | |
Weight | 29,82 kg |
CN | 85371010 |
Gross
Product details
Szerokość netto | |
---|---|
Głębokość netto | |
Wysokość netto | |
Hersteller | |
Weight | 29,82 kg |
CN | 85371010 |
Magazyn energii Dyness Tower Pro
Dyness Tower Pro to seria modułowych, wysokonapięciowych magazynów energii, opartych na bezpiecznej i trwałej technologii LiFePO4. Zaprojektowany z myślą o zastosowaniach mieszkalnych, system łączy w sobie wyjątkową skalowalność, prostotę instalacji i najwyższy poziom bezpieczeństwa. Jego wieżowa, modułowa konstrukcja pozwala na łatwą rozbudowę i dopasowanie pojemności do rosnących potrzeb energetycznych gospodarstwa domowego.
Najważniejsze cechy Dyness Tower Pro:
- Ogromne możliwości rozbudowy: System pozwala na równoległe połączenie do 12 klastrów, oferując zakres pojemności energetycznej od 7,68 kWh aż do 276,48 kWh, co umożliwia elastyczne dopasowanie do każdego domu.
- Prosta i szybka instalacja: Modułowa konstrukcja typu “plug and play” nie wymaga skomplikowanego okablowania. Instalacja może być wykonana przez jedną osobę w zaledwie 15 minut, co obniża koszty i czas montażu.
- Bezpieczeństwo na najwyższym poziomie: Magazyn wykorzystuje bezpieczne ogniwa LiFePO4 i jest wyposażony w inteligentny system gaśniczy, który aktywuje się w ciągu 5 sekund od wykrycia pożaru, zapewniając ochronę domowników i mienia.
- Szybkie ładowanie i rozładowanie 1C: Wysoka moc ciągła (do 23,04 kW w największej konfiguracji) pozwala na jednoczesne zasilanie wielu energochłonnych odbiorników i zapewnia niezawodność nawet przy dużym obciążeniu.
- Długa żywotność i wysoka wydajność: Gwarantowana trwałość na poziomie co najmniej 8000 cykli oraz sprawność ładowania i rozładowywania po stronie DC przekraczająca 97% zapewniają długotrwałą i efektywną pracę.
- Praca w niskich temperaturach: Opcjonalna funkcja automatycznego nagrzewania pozwala na niezawodną pracę magazynu w szerokim zakresie temperatur, od -20°C do 55°C.
Dla kogo jest to dobry wybór?
Jest to idealne rozwiązanie dla właścicieli domów jednorodzinnych, którzy poszukują niezawodnego, bezpiecznego i przede wszystkim skalowalnego systemu magazynowania energii. Dzięki modułowej budowie i możliwości łatwej rozbudowy, system “rośnie” wraz z potrzebami użytkownika. Prosta instalacja typu “plug and play” znacząco skraca czas montażu, a zaawansowane funkcje bezpieczeństwa, w tym system gaśniczy, dają poczucie spokoju. Tower Pro sprawdzi się doskonale zarówno w nowych, jak i modernizowanych instalacjach fotowoltaicznych, zapewniając niezależność energetyczną, zasilanie awaryjne i optymalne wykorzystanie wyprodukowanej energii.
Parametr | Tower Pro TP7 | Tower Pro TP11 | Tower Pro TP15 | Tower Pro TP19 | Tower Pro TP23 |
---|---|---|---|---|---|
Moduł akumulatora | LiFePO₄ | LiFePO₄ | LiFePO₄ | LiFePO₄ | LiFePO₄ |
Ilość modułów akumulatora | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Moc znamionowa (kWh) | 7.68 | 11.52 | 15.36 | 19.2 | 23.04 |
Energia użytkowa (kWh) | 7.296 | 10.944 | 14.592 | 18.24 | 21.888 |
Napięcie robocze (V) | 168~216 | 252~324 | 336~432 | 420~540 | 504~648 |
Znamionowe napięcie (V) | 192 | 288 | 384 | 480 | 576 |
Pojemność nominalna (Ah) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Maks. moc ładowania i rozładowania ciągłego* (kW) | 7.68 | 11.52 | 15.36 | 19.2 | 23.04 |
Zalecany poziom rozładowania (DOD) (%) | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% |
Wymiary produktu (wys. x szer. x dł.) (mm) | 587/310/788 | 587/310/1009 | 587/310/1230 | 587/310/1451 | 587/310/1672 |
Waga brutto (kg) | 109.5 | 150 | 190.5 | 231 | 271.5 |
Zalecany prąd ładowania/rozładowania | 0.5C (20A) | 0.5C (20A) | 0.5C (20A) | 0.5C (20A) | 0.5C (20A) |
Maksymalny prąd ładowania/rozładowania | 1C (40A) | 1C (40A) | 1C (40A) | 1C (40A) | 1C (40A) |
Zakres temperatur ładowania (°C) | 0~55°C / -20~55°C (z funkcją ogrzewania) | 0~55°C / -20~55°C (z funkcją ogrzewania) | 0~55°C / -20~55°C (z funkcją ogrzewania) | 0~55°C / -20~55°C (z funkcją ogrzewania) | 0~55°C / -20~55°C (z funkcją ogrzewania) |
Zakres temperatur rozładowania (°C) | -10~55°C / -20~55°C (z funkcją ogrzewania) | -10~55°C / -20~55°C (z funkcją ogrzewania) | -10~55°C / -20~55°C (z funkcją ogrzewania) | -10~55°C / -20~55°C (z funkcją ogrzewania) | -10~55°C / -20~55°C (z funkcją ogrzewania) |
Komunikacja | CAN/RS485/RS232 | CAN/RS485/RS232 | CAN/RS485/RS232 | CAN/RS485/RS232 | CAN/RS485/RS232 |
Okres trwałości** (cykle) | ≥8000 | ≥8000 | ≥8000 | ≥8000 | ≥8000 |
Stopień ochrony | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
Gwarancja (lat) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Funkcja ogrzewania | Ogrzewanie PI (opcjonalnie) | Ogrzewanie PI (opcjonalnie) | Ogrzewanie PI (opcjonalnie) | Ogrzewanie PI (opcjonalnie) | Ogrzewanie PI (opcjonalnie) |
Funkcja przeciwpożarowa | Gaśnica aerozolowa | Gaśnica aerozolowa | Gaśnica aerozolowa | Gaśnica aerozolowa | Gaśnica aerozolowa |
Funkcja zdalnej aktualizacji OTA | Wbudowana | Wbudowana | Wbudowana | Wbudowana | Wbudowana |
Nazwa modułu akumulatora | HV9640 | HV9640 | HV9640 | HV9640 | HV9640 |
Rozbudowa | Maks. 12 Tower Pro można podłączyć równolegle | Maks. 12 Tower Pro można podłączyć równolegle | Maks. 12 Tower Pro można podłączyć równolegle | Maks. 12 Tower Pro można podłączyć równolegle | Maks. 12 Tower Pro można podłączyć równolegle |
Certyfikaty | IEC62619/IEC63056/IEC62477/IEC62040/CE-EMC/VDE2510-50 | IEC62619/IEC63056/IEC62477/IEC62040/CE-EMC/VDE2510-50 | IEC62619/IEC63056/IEC62477/IEC62040/CE-EMC/VDE2510-50 | IEC62619/IEC63056/IEC62477/IEC62040/CE-EMC/VDE2510-50 | IEC62619/IEC63056/IEC62477/IEC62040/CE-EMC/VDE2510-50 |
Kompatybilne falowniki | KOSTAL/Ingeteam/Solis/GoodWe/Growatt/Solplanet/SAJ/DEYE/Hoymiles/SOLINTEG/Kaco ect. | KOSTAL/Ingeteam/Solis/GoodWe/Growatt/Solplanet/SAJ/DEYE/Hoymiles/SOLINTEG/Kaco ect. | KOSTAL/Ingeteam/Solis/GoodWe/Growatt/Solplanet/SAJ/DEYE/Hoymiles/SOLINTEG/Kaco ect. | KOSTAL/Ingeteam/Solis/GoodWe/Growatt/Solplanet/SAJ/DEYE/Hoymiles/SOLINTEG/Kaco ect. | KOSTAL/Ingeteam/Solis/GoodWe/Growatt/Solplanet/SAJ/DEYE/Hoymiles/SOLINTEG/Kaco ect. |
* Maksymalna moc rozładowania/ładowania ciągłego podczas komunikacji z falownikiem wynosi 1C.
** Warunki testowe: ładowanie/rozładowywanie 0,2 C, @25 C, 95% DOD.