SOLAX Batterie HV10230 V2
Szerokość netto | |
---|---|
Głębokość netto | |
Wysokość netto | |
Hersteller | |
Batteriezellentyp | LiFePO4 |
Ilość cykli ładowania | |
Weight | 37,8 kg |
CN | 85076000 |
Gross
Product details
Szerokość netto | |
---|---|
Głębokość netto | |
Wysokość netto | |
Hersteller | |
Batteriezellentyp | LiFePO4 |
Ilość cykli ładowania | |
Weight | 37,8 kg |
CN | 85076000 |
3.0 Triple Power Batterie von SolaX Power (T-BAT H 3.0 – T-BAT H 12.0)
Die 3.0 Triple Power Batterie von SolaX Power ist ein fortschrittliches Energiespeichersystem, das auf der sichersten LiFePO4-Technologie (30 Ah) basiert. Sie zeichnet sich durch einen weiten Betriebstemperaturbereich, intelligente Temperaturausgleichsfunktion und eine lange Lebensdauer von über 6000 Zyklen aus. Das modulare System ermöglicht eine flexible Kapazitätsanpassung von 3,1 kWh bis 12,3 kWh. Durch die schnelle Installation und den hohen Schutzgrad IP65 ist es die ideale Lösung für moderne Haushalte.
Wichtigste Merkmale der 3.0 Triple Power Batterie von SolaX Power:
- Maximale Sicherheit: Verwendung von LiFePO4-Zellen (30 Ah), die zu den sichersten auf dem Markt gehören, sowie kein Einsatz von giftigen Schwermetallen oder ätzenden Materialien.
- Lange Lebensdauer und hohe Effizienz: Lebensdauer von über 6000 Zyklen bei 90% DOD und Batteriewirkungsgrad von 95% in beide Richtungen.
- Modulares und skalierbares Design: Erweiterung des Systems durch Hinzufügen von Batterie-Modulen (HV10230) zum Hauptgehäuse (MC0600) möglich, mit einer Gesamtkapazität von 3,1 kWh (T-BAT H 3.0) bis 12,3 kWh (T-BAT H 12.0).
- Großer Arbeitsbereich und Robustheit: Betriebstemperaturbereich von -30 °C bis 50 °C, Schutzart IP65 und intelligente Temperatursteuerung gewährleisten Zuverlässigkeit unter verschiedenen Bedingungen.
- Schnelle und einfache Installation: Einfache Montage und niedriger Eigenverbrauch des Systems.
- Fortschrittliche Kommunikation und Zertifizierung: Kommunikation über RS485/CAN2.0, LED-Anzeigen zum Betriebsstatus sowie vollständige Zertifizierungen (CE/IEC62619/UN38.8/IEC62040).
Für wen ist dieses Produkt geeignet?
Die 3.0 Triple Power Batterie von SolaX Power ist eine ausgezeichnete Wahl für Eigenheimbesitzer, die ein sicheres, effizientes und skalierbares Energiespeichersystem zur Kopplung mit ihrer Photovoltaikanlage suchen. Durch das modulare Design können Nutzer mit einer kleineren Kapazität starten und das System bei steigenden Anforderungen erweitern. Die lange Lebensdauer, hohe Effizienz und Robustheit gegenüber anspruchsvollen Betriebsbedingungen machen sie zu einer zuverlässigen Lösung für viele Jahre, mit der sich der Eigenverbrauch maximieren und die Energieunabhängigkeit steigern lässt.
Parameter | T-BAT H 3.0 | T-BAT H 6.0* | T-BAT H 9.0* | T-BAT H 12.0* |
---|---|---|---|---|
Nennspannung (V) | 102,4 | 204,8 | 307,2 | 409,6 |
Arbeits-Spannungsbereich (V) | 90~116 | 180~232 | 270~348 | 360~464 |
Gesamtenergie (kWh) | 3,1 | 6,1 | 9,2 | 12,3 |
Nutzbare Energie (kWh) | 2,8 | 5,5 | 8,3 | 11,0 |
Nennkapazität (Ah) | 30 | 30 | 30 | 30 |
Standardleistung (kW) | 2,55 | 5,1 | 7,65 | 10,2 |
Max. Leistung (kW) | 3,1 | 6,1 | 10,2 | 12,3 |
Empfohlener Lade-/Entladestrom (A) | 25 | 25 | 25 | 25 |
Max. Lade-/Entladestrom (A) | 30 | 30 | 30 | 30 |
Batterieeffizienz (beidseitig) (%) | 95% | 95% | 95% | 95% |
Zyklenlebensdauer (90 % DOD) | 6000 Zyklen | 6000 Zyklen | 6000 Zyklen | 6000 Zyklen |
Erwartete Lebensdauer/Garantie (Jahre) | 10 | 10 | 10 | 10 |
Verfügbarer Temperaturbereich für Laden/Entladen (°C) | -30 bis 50 | -30 bis 50 | -30 bis 50 | -30 bis 50 |
Lagerungstemperatur (°C) | -20 bis 50 (3 Monate) 0 bis 40 (1 Jahr) | -20 bis 50 (3 Monate) 0 bis 40 (1 Jahr) | -20 bis 50 (3 Monate) 0 bis 40 (1 Jahr) | -20 bis 50 (3 Monate) 0 bis 40 (1 Jahr) |
Feuchtigkeit (%) | 0~100 | 0~100 | 0~100 | 0~100 |
Höhe (m) | Unter 3000 | Unter 3000 | Unter 3000 | Unter 3000 |
Schutzart (IP) | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
System zum Wechselrichter | RS485/CAN2.0 | RS485/CAN2.0 | RS485/CAN2.0 | RS485/CAN2.0 |
Batteriemanagementsystem (BMS) | CAN2.0 | CAN2.0 | CAN2.0 | CAN2.0 |
Hauptsteuerungsanzeige | 4 LED (25%, 50%, 75%, 100%) | 4 LED (25%, 50%, 75%, 100%) | 4 LED (25%, 50%, 75%, 100%) | 4 LED (25%, 50%, 75%, 100%) |
LED Anzeige Hauptsteuerung (Betriebsmodus) | 1 LED | 1 LED | 1 LED | 1 LED |
Systemsicherungsschalter (ein/aus) | Taste*1 + Schalter*1 | Taste*1 + Schalter*1 | Taste*1 + Schalter*1 | Taste*1 + Schalter*1 |
Zertifikat | CE/IEC62619/UN38.3/IEC62040 | CE/IEC62619/UN38.3/IEC62040 | CE/IEC62619/UN38.3/IEC62040 | CE/IEC62619/UN38.3/IEC62040 |
Gefahrenstoffklassifizierung | Klasse 9 | Klasse 9 | Klasse 9 | Klasse 9 |
Abmessungen (B x H x T) (mm) – MC0600 | 482,5*173,5*153 | 482,5*173,5*153 | 482,5*173,5*153 | 482,5*173,5*153 |
Abmessungen (B x H x T) (mm) – HV10230 | 482,5*471,5*153 | 482,5*471,5*153 | 482,5*471,5*153 | 482,5*471,5*153 |
Gewicht (kg) – MC0600 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
Gewicht (kg) – HV10230 (1 Modul) | +HV10230: 34,5 | +2*HV10230: 69 | +3*HV10230: 103,5 | +4*HV10230: 138 |
* MC0600: Hauptgehäuse (ein MC0600 kann mit 1~4 HV10230-Modulen verbunden werden)
* HV10230: Untergeordnetes Batteriemodul
Hinweis: Die Modelle T-BAT H 6.0, T-BAT H 9.0 und T-BAT H 12.0 bestehen jeweils aus einer MC0600-Einheit und entsprechend 2, 3 oder 4 HV10230-Einheiten.