FoxAIR – Monoblock-Wärmepumpe 9 kW – R290 – 1-phasig
Weight | 120,5 kg |
---|---|
CN | 84186100 |
Gross
Email when stock available
Email when stock available
Product details
Weight | 120,5 kg |
---|---|
CN | 84186100 |
Wärmepumpen FOX AIR GREEN LINE
Die Serie der Luft-Wasser-Wärmepumpen FOX AIR GREEN LINE sind moderne, hochleistungsfähige Monoblock-Geräte, die das umweltfreundliche Kältemittel R290 (Propan) nutzen. Entwickelt für ein umfassendes Management des thermischen Komforts im Zuhause, bieten diese Pumpen effizientes Heizen, Kühlen sowie die Warmwasserbereitung und zeichnen sich durch höchste Energieeffizienzklasse und geringe Lärmemission aus.
Die wichtigsten Merkmale der FOX AIR GREEN LINE Wärmepumpen:
- Verwendung des umweltfreundlichen Kältemittels R290 (Propan).
- Höchste Energieeffizienzklasse A+++ (ErP Energy Level).
- Monoblock-Konstruktion für eine einfache Installation.
- Hohe Effizienz über einen breiten Außentemperaturbereich (-25°C bis +43°C).
- Niedrige Geräuschentwicklung für maximalen Nutzungskomfort.
- Längste Garantie am Markt – 10 Jahre.
- Modernes Design und langlebiges ASA-Gehäuse, korrosionsbeständig.
- Intelligente Steuerung, Fernüberwachung (DTU), polnische Mobile App und intuitives Touch-Display.
Für wen ist diese Wahl geeignet?
Die FOX AIR GREEN LINE Wärmepumpen sind die ideale Lösung für Eigentümer von Einfamilienhäusern, die ein modernes, ökologisches und wirtschaftliches System zum Heizen, Kühlen und zur Warmwasserbereitung suchen. Ihre hohe Energieeffizienz, leiser Betrieb und lange Garantie sorgen für Komfort und niedrige Betriebskosten über viele Jahre. Intuitive Steuerung und Fernüberwachung erhöhen zudem den Bedienkomfort und machen sie zu einer umfassenden und zuverlässigen Wahl für den modernen Haushalt.
Parameter | GL-9-1 | GL-15-1 | GL-15-3 | GL-22-3 |
---|---|---|---|---|
Modell | GL-9-1 | GL-15-1 | GL-15-3 | GL-22-3 |
Stromversorgung | 230V~/50Hz | 230V~/50Hz | 380~415V/3N~/50Hz | 380~415V/3N~/50Hz |
Schutzart IP | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
Betriebsbedingungen – Heizung (Außentemperatur DB/WB: 7/6°C, Ein-/Auslauftemperatur Wasser: 30/35°C) | ||||
Heizleistung Bereich (kW) | 3,10~8,90 | 5,40~14,95 | 5,40~14,95 | 8,00~22,00 |
Aufgenommene Leistung im Heizbetrieb (kW) | 0,65~2,10 | 1,05~3,85 | 1,05~3,85 | 1,60~6,90 |
Stromaufnahme im Heizbetrieb (A) | 2,9~9,2 | 4,6~16,9 | 1,9~6,8 | 2,8~12,2 |
Betriebsbedingungen – Kühlen (Außentemperatur DB/WB: 35/24°C, Ein-/Auslauftemperatur Wasser: 12/7°C) | ||||
Kühlleistung Bereich (kW) | 1,20~5,72 | 3,60~10,50 | 3,60~10,50 | 4,20~15,00 |
Aufgenommene Leistung im Kühlbetrieb (kW) | 0,65~2,40 | 1,12~4,47 | 1,12~4,47 | 1,80~7,30 |
Stromaufnahme im Kühlbetrieb (A) | 2,9~10,5 | 4,9~19,6 | 2,0~7,9 | 3,2~12,9 |
Betriebsbedingungen – Warmwasserbereitung (Außentemperatur DB/WB: 20/15°C, Ein-/Auslauftemperatur Wasser: 15/55°C) | ||||
Warmwasserleistungsbereich (kW) | 3,92~10,68 | 6,50~18,50 | 6,50~18,50 | 10,00~27,00 |
Aufgenommene Leistung für Warmwasser (kW) | 0,78~2,47 | 1,27~4,65 | 1,27~4,65 | 1,90~7,10 |
Stromaufnahme für Warmwasser (A) | 3,4~10,8 | 5,6~20,4 | 2,4~8,21 | 3,4~12,5 |
Elektrische und Allgemeine Parameter | ||||
Maximale Aufnahmeleistung (kW) | 3,0 | 5,3 | 5,3 | 9 |
Maximaler Strom (A) | 13,5 | 24,5 | 10,5 | 15,8 |
Wasserdurchfluss (m³/h) | 1,0 | 1,7 | 1,7 | 2,9 |
Kältemittel / Menge (kg) | R290 / 0,50 | R290 / 0,85 | R290 / 0,85 | R290 / 1,30 |
CO₂-Äquivalent (Tonnen) | 0,0015 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0039 |
Schalldruckpegel (1 m) (dB(A)) | 42 | 43 | 44 | 47 |
Schallleistungspegel (EN12102) (dB) | 57 | 57 | 58 | 62 |
Nettogewicht (kg) | 80 | 160 | 160 | 202 |
Betriebsdruck (Niederdruckseite) (MPa) | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Betriebsdruck (Hochdruckseite) (MPa) | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
Geräteabmessungen (L/B/H) (mm) | 1167×407×795 | 1287×458×928 | 1287×458×928 | 1250×540×1330 |
Transportmaße (L/B/H) (mm) | 1300×485×940 | 1420×540×1080 | 1420×540×1080 | 1380×570×1480 |
Kompressor (Marke) | HIGHLY | HIGHLY | HIGHLY | HIGHLY |
Umwälzpumpe (Marke) | SHIMGE | SHIMGE | SHIMGE | SHIMGE |
Umgebungstemperatur im Betrieb (°C) | -25~43 | -25~43 | -25~43 | -25~43 |
Anzahl der Lüfter | 1 | 1 | 1 | 2 |
Lüftermotortyp | Gleichstrommotor | Gleichstrommotor | Gleichstrommotor | Gleichstrommotor |
Leistungsbereich Lüftermotor (min-max) (W) | 55~105 | 60~120 | 60~120 | 60~160 |
Lüfterdrehzahl (U/min) (RPM) | 300~600 | 220~600 | 220~600 | 300~750 |
Wasseranschluss (Zoll) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Maximaler innerer Wasserdruckabfall (kPa) | 40 | 20 | 20 | 65 |
Förderhöhe der Umwälzpumpe (m) | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 12,5 |
Gehäusetyp | Verzinktes Blech + ASA | Verzinktes Blech + ASA | Verzinktes Blech + ASA | Verzinktes Blech + ASA |
Hinweis: Technische Spezifikationen können sich ändern.