Modul JA SOLAR JAM66S30-500/MR – Černý rám
Výrobce | |
---|---|
Model | |
Výkon | |
Fullblack | Ne |
Barva rámu | |
Sprawność | |
Tier 1 | |
Záruka na produkt | |
Lineární záruka výkonu | |
Typ modułu | |
Typ FV ?lánku | P-type mono PERC |
Podwójne szkło | Ne |
Ilość BusBar | |
Klasa niepalności | |
Grubość ramy | |
Wysokość | |
Szerokość | |
Wytrzymałość (Pa) | |
Długość przewodu plus | 1200 mm |
Długość przewodu minus | 1200 mm |
Ilość na palecie | |
Ilość w kontenerze | |
Hmotnost | 25,2 kg |
Hrubý
Podrobnosti o produktu
Výrobce | |
---|---|
Model | |
Výkon | |
Fullblack | Ne |
Barva rámu | |
Sprawność | |
Tier 1 | |
Záruka na produkt | |
Lineární záruka výkonu | |
Typ modułu | |
Typ FV ?lánku | P-type mono PERC |
Podwójne szkło | Ne |
Ilość BusBar | |
Klasa niepalności | |
Grubość ramy | |
Wysokość | |
Szerokość | |
Wytrzymałość (Pa) | |
Długość przewodu plus | 1200 mm |
Długość przewodu minus | 1200 mm |
Ilość na palecie | |
Ilość w kontenerze | |
Hmotnost | 25,2 kg |
Série JA Solar Deep Blue 3.0 PRO JAM66S30 480-505/MR
Fotovoltaické moduly ze série JA Solar Deep Blue 3.0 PRO JAM66S30 480-505/MR využívají pokročilou technologii polovodičových článků 11BB PERC, která nabízí RISEN výkon, lepší efektivitu při zvýšených teplotách a omezuje efekt zastiňování. Díky pevné konstrukci a vynikající odolnosti proti mechanickým zátěžím tyto panely zajišťují spolehlivost a trvanlivost po mnoho let.
Hlavní vlastnosti modulů ze série Deep Blue 3.0 PRO JAM66S30 480-505/MR:
- RISEN výkon – moduly nabízejí výjimečnou efektivitu díky technologii 11BB PERC, což se odráží ve větším množství vyrobené energie.
- Nižší náklady na elektrickou energii (LCOE) – optimalizované parametry modulů umožňují snížit náklady na energii během jejich používání.
- Menší efekt zastiňování – konfigurace polovodičových článků snižuje vliv zastiňování na efektivitu modulu a zvyšuje účinnost v náročných podmínkách.
- Větší mechanická odolnost – moduly jsou navrženy tak, aby odolávaly vysokým zatížením větrem a sněhem, což zaručuje trvanlivost a spolehlivost v těžkých environmentálních podmínkách.
- Vysoká záruka – 12letá záruka na produkt a 25letá lineární záruka na výkon s maximální roční degradací 0,55% zaručují bezpečnost investice.
- Certifikáty kvality – splnění norem IEC 61215, IEC 61730, ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001 potvrzuje vysokou kvalitu a spolehlivost modulů.
Pro koho je to dobrá volba?
Moduly JA Solar ze série Deep Blue 3.0 PRO JAM66S30 480-505/MR jsou vynikající volbou pro jednotlivce a firmy, které hledají efektivní a odolné fotovoltaické panely. Díky použití pokročilých technologií a odolnosti vůči nepříznivým povětrnostním podmínkám se tyto panely osvědčí v různých instalacích, jak domácích, tak komerčních, a nabízejí spolehlivý provoz a dlouhodobé úspory.
Technická specifikace JA Solar JAM66S30-MR SERIES
ELEKTRICKÉ PARAMETRY VE STC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
TYP | JAM66S30-480/MR | JAM66S30-485/MR | JAM66S30-490/MR | JAM66S30-495/MR | JAM66S30-500/MR | JAM66S30-505/MR |
Max. jmenovitý výkon (Pmax) [W] | 480 | 485 | 490 | 495 | 500 | 505 |
Napětí na prázdno (Voc) [V] | 45.07 | 45.20 | 45.33 | 45.46 | 45.59 | 45.72 |
Max. napětí při zátěži (Vmp) [V] | 37.62 | 37.81 | 37.99 | 38.17 | 38.35 | 38.53 |
Krátkodobý proud (Isc) [A] | 13.65 | 13.72 | 13.79 | 13.86 | 13.93 | 14.00 |
Max. odběr proudu (Imp) [A] | 12.76 | 12.83 | 12.90 | 12.97 | 13.04 | 13.11 |
Účinnost modulu [%] | 20.2 | 20.4 | 20.6 | 20.9 | 21.1 | 21.3 |
Tolerance výkonu | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W |
Teplotní koeficient Isc (α_Isc) | +0.045%/°C | +0.045%/°C | +0.045%/°C | +0.045%/°C | +0.045%/°C | +0.045%/°C |
Teplotní koeficient Voc (β_Voc) | -0.275%/°C | -0.275%/°C | -0.275%/°C | -0.275%/°C | -0.275%/°C | -0.275%/°C |
Teplotní koeficient Pmax (γ_Pmp) | -0.350%/°C | -0.350%/°C | -0.350%/°C | -0.350%/°C | -0.350%/°C | -0.350%/°C |
STC | Intenzita záření 1000W/m², teplota článku 25°C, hmotnost vzduchu AM 1,5G | Intenzita záření 1000W/m², teplota článku 25°C, hmotnost vzduchu AM 1,5G | Intenzita záření 1000W/m², teplota článku 25°C, hmotnost vzduchu AM 1,5G | Intenzita záření 1000W/m², teplota článku 25°C, hmotnost vzduchu AM 1,5G | Intenzita záření 1000W/m², teplota článku 25°C, hmotnost vzduchu AM 1,5G | Intenzita záření 1000W/m², teplota článku 25°C, hmotnost vzduchu AM 1,5G |
ELEKTRICKÉ PARAMETRY VE NOCT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jmenovitý maximální výkon (Pmax) [W] | 363 | 367 | 370 | 374 | 378 | 382 |
Napětí na prázdno (Voc) [V] | 42.15 | 42.30 | 42.43 | 42.58 | 42.72 | 42.86 |
Max. napětí při zátěži (Vmp) [V] | 35.54 | 35.67 | 35.76 | 35.84 | 35.93 | 36.02 |
Krátkodobý proud (Isc) [A] | 10.99 | 11.06 | 11.13 | 11.20 | 11.27 | 11.34 |
Max. odběr proudu (Imp) [A] | 10.21 | 10.28 | 10.36 | 10.44 | 10.52 | 10.60 |
NOCT | Intenzita záření 800W/m², okolní teplota 20°C, rychlost větru 1 m/s, AM 1,5G | Intenzita záření 800W/m², okolní teplota 20°C, rychlost větru 1 m/s, AM 1,5G | Intenzita záření 800W/m², okolní teplota 20°C, rychlost větru 1 m/s, AM 1,5G | Intenzita záření 800W/m², okolní teplota 20°C, rychlost větru 1 m/s, AM 1,5G | Intenzita záření 800W/m², okolní teplota 20°C, rychlost větru 1 m/s, AM 1,5G | Intenzita záření 800W/m², okolní teplota 20°C, rychlost větru 1 m/s, AM 1,5G |
PROVOZNÍ PODMÍNKY | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Maximální napětí systému | 1000V /1500V DC | 1000V /1500V DC | 1000V /1500V DC | 1000V /1500V DC | 1000V /1500V DC | 1000V /1500V DC |
Pracovní teplota | -40℃ ~+85℃ | -40℃ ~+85℃ | -40℃ ~+85℃ | -40℃ ~+85℃ | -40℃ ~+85℃ | -40℃ ~+85℃ |
Maximální hodnota sériového jističe | 25A | 25A | 25A | 25A | 25A | 25A |
Maximální statické zatížení, přední * | 5400Pa | 5400Pa | 5400Pa | 5400Pa | 5400Pa | 5400Pa |
Maximální statické zatížení, zadní * | 2400Pa | 2400Pa | 2400Pa | 2400Pa | 2400Pa | 2400Pa |
NOCT | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C |
Bezpečnostní třída | Třída II | Třída II | Třída II | Třída II | Třída II | Třída II |
Odolnost modulu proti ohni | UL Type 1 | UL Type 1 | UL Type 1 | UL Type 1 | UL Type 1 | UL Type 1 |
SPECIFIKACE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Článek | Mono, 11 BB | Mono, 11 BB | Mono, 11 BB | Mono, 11 BB | Mono, 11 BB | Mono, 11 BB |
Hmotnost | 25.2 kg | 25.2 kg | 25.2 kg | 25.2 kg | 25.2 kg | 25.2 kg |
Rozměry | 2093±2 mm×1134±2 mm×30±1 mm | 2093±2 mm×1134±2 mm×30±1 mm | 2093±2 mm×1134±2 mm×30±1 mm | 2093±2 mm×1134±2 mm×30±1 mm | 2093±2 mm×1134±2 mm×30±1 mm | 2093±2 mm×1134±2 mm×30±1 mm |
Průřez kabelu | 4mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4mm² (IEC), 12 AWG (UL) |
Počet článků | 132 (6×22) | 132 (6×22) | 132 (6×22) | 132 (6×22) | 132 (6×22) | 132 (6×22) |
Připojovací skříňka | IP68, 3 diody | IP68, 3 diody | IP68, 3 diody | IP68, 3 diody | IP68, 3 diody | IP68, 3 diody |
Konektor | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A |
Délka kabelu (včetně konektoru) | 1200 mm(+) /1200 mm(-) | 1200 mm(+) /1200 mm(-) | 1200 mm(+) /1200 mm(-) | 1200 mm(+) /1200 mm(-) | 1200 mm(+) /1200 mm(-) | 1200 mm(+) /1200 mm(-) |
Konfigurace balení | 36 ks/paleta, 792 ks/kontejner | 36 ks/paleta, 792 ks/kontejner | 36 ks/paleta, 792 ks/kontejner | 36 ks/paleta, 792 ks/kontejner | 36 ks/paleta, 792 ks/kontejner | 36 ks/paleta, 792 ks/kontejner |
KOMPLEXNÍ CERTIFIKÁTY | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
IEC 61215, IEC 61730, UL 61215, UL 61730 ISO 9001: 2015 Systémy řízení kvality ISO 14001: 2015 Systémy řízení životního prostředí ISO 45001: 2018 Systémy řízení BOZP IEC TS 62941: 2016 Pozemní fotovoltaické moduly (PV) – Pokyny pro zvýšení důvěry v kvalifikaci projektu modulu PV a typovou homologaci |